Laissez-vous charmer par ce plain-pied idéalement situé au coeur du village de Compton! Cette propriété clef en main a été minutieusement bien entretenue au fil des ans. La cuisine a été complètement rénovée récemment et propose des armoires en polymère offrant beaucoup de rangement fonctionnel ainsi que des comptoirs de quartz, elle saura plaire assurément aux épicuriens. La cuisine, salle à manger et le salon sont à aire ouverte. La chambre principale et une chambre secondaire se trouve au rez-de-chaussée. Une troisième chambre ainsi qu'un bureau et une salle familiale se trouve au sous-sol. Cour arrière avec grand balcon et spa inclus!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 11.5x11.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12.0x11.0 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.11x17.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 14.5x13.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9.11x10.8 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.8x8.1 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 10.8x23.3 P |
Combution lente |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.11x11.9 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 11.6x10.6 P |
|
Salle d'eau | Sous-sol | Céramique 6.4x7.0 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 6.6x10.9 P |
Rangement bois de chauffage |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1993 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 51 200 $ |
Évaluation du batiment | 152 700 $ |
Évaluation totale | 203 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 066 $ |
Taxes municipales | 2 289 $ |
Taxes scolaires | 172 $ |
Total | 4 527 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 11.7 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.5 Mètres |
Façade du terrain | 22.86 Mètres |
Profondeur du terrain | 43.31 Mètres |
Superficie du terrain | 985.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Autre, Polymère |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Autre, Combustion lente |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, pôles et rideaux, spa et accessoires (tel quel), micro-onde avec hotte intégrée, cordes de bois restantes, miroir LED de la salle de bain.
Foyer extérieur, lave-vaisselle, haut-parleurs du salon et effets personnels.
Martine Lebel
Tel. 1 (819) 238-3033
Tel. 2 (819) 849-3333