Impeccable en tous points. Excellente location commerciale long terme. Entretien hors pair, loyers rénovés avec goût. Tout brique, cour arrière. Excellent investissement, rien n'est laissé au hasard. À découvrir!
Général | |
---|---|
Prix | 448 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 58 800 $ |
Évaluation du batiment | 247 600 $ |
Évaluation totale | 306 400 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 5 679 $ |
Coût d'énergie | 7 488 $ |
Entretien/réparation | 1 000 $ |
Déneigement / pelouse | 500 $ |
Taxes municipales | 7 086 $ |
Taxes scolaires | 257 $ |
Total | 22 010 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Commercial |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du terrain | 46 Pieds |
Profondeur du terrain | 113 Pieds |
Superficie du terrain | 5271 Pieds carrés |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Raison sociale | Accent Chaussures |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Revêtements | Brique |
Particularités | Bordé par l'eau, Ruisseau, Autre, Centre-ville |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire