Lumineuse et spacieuse! Elle saura vous combler avec ses grandes pièces, aire ouverte, ses planchers de bois franc, sa cuisine et salle de bains principale rénovées et de bon goût. De plus sous-sol entièrement aménagé et très lumineux. Et que dire de son immense terrain double, à vous d'en profiter! Voir addenda pour informations supplémentaires.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.3x3.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 12.9x11.2 P |
comptoirs granit |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 10.10x10.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 14.10x13.10 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11x6.10 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12.10x11 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.7x9 P |
|
Intérieur | 1er niveau/RDC | Bois 6.4x5.6 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.8x9.5 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Bois 24x13 P |
|
Autre | Sous-sol | Céramique 11x8.6 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 12x4.10 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 8.3x5.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Parqueterie 14.3x13.2 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 16.2x11 P |
ou rangement |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 1968 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 38 000 $ |
Évaluation du batiment | 222 400 $ |
Évaluation totale | 260 400 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 041 $ |
Taxes municipales | 2 754 $ |
Taxes scolaires | 231 $ |
Total | 5 026 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 49 Pieds |
Profondeur du batiment | 25.7 Pieds |
Façade du terrain | 148 Pieds |
Profondeur du terrain | 99 Pieds |
Superficie du terrain | 14516.2 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Attaché |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, pôles, rideaux, stores, électroménagers de la cuisine, four micro-ondes, air climatisé mural, poêle à combustion lente au sous-sol, piano ainsi que "gazébo".
Effets personnels des vendeurs.
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333