Secteur familial, à proximité du CHUS, de l'autoroute et des services. Grand jumelé avec 4 chambres à coucher, 1 salle de bain + une salle d'eau. Beaucoup d'espace de rangement et terrain intime sur le côté avec ses haies de cèdres immenses et beaucoup +. Nécessite des travaux et un peu d'amour pour la mettre au goût du jour mais gros potentiel!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.2x9.2 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.5x11.6 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 11.7x5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Parqueterie 14x11.3 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.7x4.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 8.5x9.6 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Tuiles 9.6x9.11 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Tuiles 15.5x11.6 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Parqueterie 16.4x12.3 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Béton 10.1x10.2 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 14.9x5.9 P |
Général | |
---|---|
Prix | 259 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1980 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 43 700 $ |
Évaluation du batiment | 122 300 $ |
Évaluation totale | 166 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 163 $ |
Taxes municipales | 2 082 $ |
Taxes scolaires | 136 $ |
Total | 3 381 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Façade du batiment | 24 Pieds |
Profondeur du batiment | 24.4 Pieds |
Façade du terrain | 11.89 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.54 Mètres |
Superficie du terrain | 363.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École secondaire, Cegep, Hôpital, École primaire, Transport en commun |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Christian Goulet
Tel. 1 (819) 574-1017
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire