Endroit à découvrir situé en façade de la rivière Coaticook. Spacieuse et prestigieuse résidence, lumineuse à souhait, vous ne maquerez pas d'espace. Comptoir granit, thermopompe, foyers au gaz, SPA, tout y est pour un confort optimal. Le tout sur un magnifique terrain aménagé avec goût. Idéal bi-génération. Piste cyclable en façade. Une visite et vous succomberez à son charme!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8.10x7.4 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 11x11 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 22x17.4 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 10.10x5.3 P |
& salle lavage |
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 28x12 P |
|
Solarium | 1er niveau/RDC | Céramique 23x16 P |
avec SPA |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 21x10.10 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 13.7x13.4 P |
Attenante chambre à coucher |
Salle à manger | Sous-sol | Céramique 17.5x10.10 P |
|
Cuisine | Sous-sol | Céramique 16x10.9 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 11.7x7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 18.3x10.5 P |
avec walk-in |
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 10.7x10.7 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 11.9x10.1 P |
attenante chambre à coucher |
Salon | Sous-sol | Céramique 23.6x15 P |
+ entrée extérieure |
Chambre de fournaise | Sous-sol | Béton 11.6x11 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 7.2x6.3 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 180 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 23 200 $ |
Évaluation du batiment | 212 600 $ |
Évaluation totale | 235 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 4 443 $ |
Taxes municipales | 2 450 $ |
Taxes scolaires | 208 $ |
Total | 7 101 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 104.9 Pieds |
Profondeur du batiment | 24.7 Pieds |
Façade du terrain | 141 Pieds |
Profondeur du terrain | 66 Pieds |
Superficie du terrain | 9711 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nom du plan d'eau | Rivière Coaticook |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Autre, Résidence éloignée de la rue, Saisonnier, Bordé par l'eau, Rivière |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Autre, Activités récréatives et Centre-ville, Piste cyclable, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (5) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Four et plaque encastrés, au gaz et micro-ondes, luminaires, thermopompe à trois têtes, deux foyer au gaz, balayeuse centrale, spa, réfrigérateur du sous-sol, cellier encastré (à être vérifié), le système d'alarme non relié ainsi que la remise
Lave-vaisselle, luminaire de la cuisine du sous-sol sera changé
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333