Occasion à saisir, ne cherchez plus! Plein pied situé dans le magnifique village de Compton. Sous-sol aménagé, grand garage double isolé, gazébo. Terrain intime et bien aménagé. Vous n'avez qu'à vous y installer.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 7.10x4.3 P |
Bois mou |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Tuiles 11x10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13x10.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 15x15 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.5x7.5 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.10x10 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.6x11.10 P |
|
Hall d'entrée | Sous-sol | Tuiles 8x8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Tuiles 7.6x6.6 P |
Poss. s-d-b |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 14.10x14.4 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Tuiles 10x7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 13.8x11.2 P |
ou bureau |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12x9.7 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Bois 8.9x5.6 P |
Bois mou |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 1998 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 55 800 $ |
Évaluation du batiment | 195 200 $ |
Évaluation totale | 251 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 5 015 $ |
Taxes municipales | 2 705 $ |
Taxes scolaires | 215 $ |
Total | 7 935 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 34 Pieds |
Profondeur du batiment | 32 Pieds |
Façade du terrain | 127.6 Pieds |
Profondeur du terrain | 142 Pieds |
Superficie du terrain | 17516 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout, Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus, Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (5) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, pôles, rideaux & stores, thermopompe murale, aspirateur central et accessoires ainsi que gazébo à l'extérieur.
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333