Abordable et rentable. Triplex situé sur un grand terrain, agrandissement d'un 5 1/2 à l'arrière il y a environ 12 ans ainsi qu'un 4 1/2 refait au 2ème étage. De plus, il y a un 5 1/2 au rez-de-chaussée. Tout près d'un CPE, du centre-ville et des parcs. Ne cherchez plus!
Général | |
---|---|
Prix | 269 000 $ |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 41 100 $ |
Évaluation du batiment | 145 900 $ |
Évaluation totale | 187 000 $ |
Revenus annuel potentiel | 21 000$ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 3 331 $ |
Taxes scolaires | 157 $ |
Total | 3 488 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Triplex |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 22.7 Pieds |
Façade du terrain | 65.7 Pieds |
Profondeur du terrain | 200 Pieds |
Superficie du terrain | 13279 Pieds carrés |
Nombre d'unité au total | 3 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Autre, Activités récréatives, Parc-espace vert, École secondaire |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire